Revisa á baixa as súas previsións de crecemento da economía mundial neste 2009 e augura unha contracción do 2,9%.
 
		A Comisión Europea e o Banco Mundial elaboraron un mapa global de accesibilidade, que amosa o tempo de conexión entre as diferentes cidades.
 
		O xornal británico The Guardian publica un informe confidencial da entidade internacional que responsabiliza estes compostos da crise alimentaria mundial.
 
		O Banco Mundial advirte de que non se recuperarán os niveis de 2004, polo que é preciso que se modifiquen as políticas de produción alimentarias dos países.
 
		Especialmente significativo é o caso destes dous países, que se destacan respecto aos estados veciños no avance da gobernabilidade e o control da corrupción.
O presidente de Venezuela anunciou este 1 de maio a retirada deste país do Banco Mundial e do Fondo Monetario Internacional, por considerar que estas institucións serven aos intereses “do Norte".
 RSS
					| Que é Vieiros?
					| Que é o RSS?
					| Creative Commons
					| Publicidade
					| Director
					| O equipo
					| Contacto
 RSS
					| Que é Vieiros?
					| Que é o RSS?
					| Creative Commons
					| Publicidade
					| Director
					| O equipo
					| Contacto