 
		O IPC sobe en Galiza seis décimas e sitúase no 0,3%, un incremento que se corresponde coa media estatal e que estivo liderado polo petróleo e o calzado.
 
		Demanda políticas activas que faciliten a reinserción dos traballadores e lamenta que nos orzamentos da Xunta esta sexa unha das partidas que sofre máis recortes.
 
		Alerta de que o desemprego seguirá medrando mentres non se reactive a actividade económica e pide un pacto que incorpore compromisos concretos a curto prazo.
 
		O número de parados rexistrados nas oficinas de emprego incrementouse en Galiza un 3,78% máis que no último mes, o dobre que a media estatal.
 
		A semana pasada coincidiu con varios aniversarios -21 anos da independencia, por exemplo- que fan deste, un mes especial para o pobo palestino.
 
		A plataforma, con máis de cinco mil apoios, pretende "recuperar o consenso" sobre o galego. Tamén asistirá á manifestación do 18 de outubro.
 
		O goberno español terá que destinar 624 millóns para compensar a perda de capacidade adquisitiva dos pensionistas: a media contributiva situarase nos 741 euros.
 
		Buratos que deixan fóra do total de desempregados a persoas que reciben formación ou que a administración considera que "necesitan" recibila.
Os nacionalistas agoiran máis meses con datos do paro negativos e reclaman medidas como a creación dun instituto de crédito galego.
Subliñan o ritmo de crecemento do desemprego, superior ao do Estado Español, e preguntan ao goberno cal será a súa próxima "ocorrencia" para atallar a crise.
 
		O paro medrou un 7,36% no pasado mes e o número de desempregados sitúase xa en 180.820 persoas.
 RSS
					| Que é Vieiros?
					| Que é o RSS?
					| Creative Commons
					| Publicidade
					| Director
					| O equipo
					| Contacto
 RSS
					| Que é Vieiros?
					| Que é o RSS?
					| Creative Commons
					| Publicidade
					| Director
					| O equipo
					| Contacto